Szczegóły produktu
Syfon | 50 mm |
Przepływ | 48,6 l/min |
Odporność syfonu na ciśnienie | 588 Pa |
Atest termiczny | 95 ˚C |
- Syfony wannowe
Zastosowanie
- Przyłącze do rur kanalizacyjnych Ø40 mm
- Syfon z polipropylenu odpornego termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie
Cechy
-
Normy
EN 274
Ilość (opakowanie) | 75 szt |
Ilość (paleta) | 1200 szt |
Rozmiar (sztuka) | 160×70×120 mm |
Rozmiar (opakowanie) | 590×430×390 mm |
Waga (sztuka) | 0,1259 kg |
Waga (opakowanie) | 9,4425 kg |
Waga (paleta) | 171,08 kg |
- Syfon
- Zestaw uszczelniający
Zakres dostawy
S0004-ND | Nut G1 1\/2" |
S0009-ND | Conical sealing 44×39×5 |
Do pobrania
Cena bez VAT. Więcej o cenach – Cennik
Ceny mogą ulec zmianie.