Szczegóły produktu
Syfon | 50 mm |
Przepływ | 48,6 l/min |
Odporność syfonu na ciśnienie | 588 Pa |
Atest termiczny | 95 ˚C |
- Do odprowadzania wody z brodzików
- Do brodzików z otworem odpływowym Ø50 mm
- Do brodzików bez przelewu
Zastosowanie
- Przyłącze do rur kanalizacyjnych Ø40/50 mm
Cechy
-
Normy
EN 274
Ilość (opakowanie) | 50 szt |
Ilość (paleta) | 800 szt |
Rozmiar (sztuka) | 260×90×140 mm |
Rozmiar (opakowanie) | 590×430×390 mm |
Waga (sztuka) | 0,2187 kg |
Waga (opakowanie) | 10,935 kg |
Waga (paleta) | 194,96 kg |
- Spust
- Korek PVC
- Chromowane sitko spustowe ze stali nierdzewnej
- Syfon z polipropylenu, odporny termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie
Zakres dostawy
P0019-ND | PVC plug 6/4" (sink traps) |
S0004-ND | Nut G1 1\/2" |
S0009-ND | Conical sealing 44×39×5 |
S0014-ND | Screw M6×50 stainless steel |
S0065-ND | Elbow DN40/50 – 45° |
S0085-ND | Sealing 70×50×6 |
S0090-ND | Sealing 70×50×2 |
S0116-ND | Grid DN70 stainless steel 6/4" |
Do pobrania
Cena bez VAT. Więcej o cenach – Cennik
Ceny mogą ulec zmianie.