Szczegóły produktu
Instalacja czujnika | 5 – 12 V DC |
Zasilanie (na najniższym stopniu skanowania) | 0,3 mA |
Wyjście max. | 800 mA |
Zasięg działania: | 0,15 – 1,5 m |
Długość fali | 950 nm |
Optymalne ciśnienie robocze | 0,1 – 0,5 MPa |
Maksymalne ciśnienie | 0,8 MPa |
Regulacja czasu otwarcia zaworu | 1 – 30 s |
Śrubunek | G½ " |
Napięcie zasilania | 8,5 W |
Przepływ pod ciśnieniem 0,3 MPa | 1,3 l |
- Do automatycznego spłukiwania pisuaru
- Do ramy A107S
- Do zabudowania elementów montażowych pisuarów
- Do montażu w konstrukcji z płyt gipsowo kartonowych oraz wmurowania
Zastosowanie
- Podłączany do sieci, należy dokupić transformator (12 V DC min 1 A) – zalecany AEZ310
- Zdejmowana pokrywa – połączenie stali nierdzewnej/plastik pokryty chromem
- Ustawianie poprzez mini USB za pomocą programu udostępnionego na stronie internetowej Alca
- Ustawianie poprzez mini USB: rozpoczęcia i zakończenia rejestracji, długości spłukiwania, automatyczne spłukiwania, zmiana czasu ustawień higienicznych spłukań itp.
- Oszczędzanie wody za pomocą regulowania czasu spłukiwania
- Materiał: stal nierdzewna, plastik chromowany
Cechy
-
Normy
EN 55014, EN 55022, EN 61000
Ilość (opakowanie) | 16 szt |
Ilość (paleta) | 256 szt |
Rozmiar (sztuka) | 175×137×160 mm |
Rozmiar (opakowanie) | 595×435×395 mm |
Waga (sztuka) | 1,6724 kg |
Waga (opakowanie) | 26,7584 kg |
Waga (paleta) | 448,1344 kg |
- Box ze stali nierdzewnej
- Zestaw śrub z zaworem
- Pokrywa chromowana z tworzywa sztucznego
- Szablon
- Przyssawka do usuwania pokrywy
- Wodoodporne złącze zasilania
- Sensor regulowany poprzez port USB
- Zestaw do mocowania ramki: śruba 3,5×32 – 4 szt
- Zestaw montażowy na ramę: śruba 3,5×16 – 4 szt
- Gwint G1/2"
Zakres dostawy
K1941-ND | Frame cover |
M0599-ND | Suction pad 30 mm |
M0673-ND | Complete infra sensor with valve |
M0676-ND | Screw 3,5×32 |
M0693-ND | Plate for urinal sensor, chrome-plated |
M1579-ND | Valve R mini–battery operated |
M1580-ND | Valve R mini–power source |
Do pobrania
Nazwa pliku | Rozmiar | Działanie | |
ASP4 - CAD wykres.dwg | 137.06 kB | Pobierać | |
ASP4 - CAD wykres.dxf | 376.9 kB | Pobierać | |
ASP4 - Instrukcja montażu - SW: v. C.pdf | 3.83 MB | Pobierać | |
ASP4 - .xml | 3.83 MB | Pobierać | |
ASP4 - Instrukcja montażu - SW: v. D.pdf | 5.43 MB | Pobierać | |
ASP4 - .xml | 5.43 MB | Pobierać | |
ASP4 - Deklaracje zgodności.pdf | 170.52 kB | Pobierać | |
ASP4 - Sensors - drivers.exe | 1.87 MB | Pobierać | |
ASP4 - Sensor settings - SW: C.pdf | 698.86 kB | Pobierać | |
ASP4 - Sensor settings - SW: D.pdf | 666.14 kB | Pobierać | |
ASP4 - IRC Setup v. C - software for settings sensor.exe | 4.71 MB | Pobierać | |
ASP4 - IRC Setup v. D - software for settings sensor.zip | 85.54 kB | Pobierać |
Cena bez VAT. Więcej o cenach – Cennik
Ceny mogą ulec zmianie.