Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi | G1/2 " |
Funkcjonalny zakres ciśnienia wody | 0,05 – 0,8 MPa |
Zalecany zakres ciśnienia | 0,3 – 0,6 MPa |
Duże spłukiwanie | 6 – 9 l |
Małe spłukiwanie | 2,5 – 3,5 l |
Domyślne ustawienie dużego spłukiwania | 6 l |
Domyślne ustawienie małego spłukiwania | 3 l |
Rezerwa higieniczna | 3 l |
Objętość wody w zbiorniku | 9 l |
Test wytrzymałości | 400 kg |
Szczegóły produktu
- Do montażu armatury ściennej
- Do zawieszenia zlewni z rozstawem śrub do 420 mm i odpływem DN 90/110
- Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu
Zastosowanie
- Do zabudowania armatury naściennej
- Wbudowany zbiornik umożliwia spłukiwanie zlewni
- Regulowane rozpórki
- Obrotowa szyna do mocowania baterii ściennej o rozstawie 65–150 mm
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej
- Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Serwis bez narzędzi
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Regulowane nóżki w zakresie 0–200 mm
- Głębokość montażu regulowana od 20–95 mm
- Głębokość zabudowy 125 mm, z kolanem odpływowym 160 mm
- Materiał: metal malowany proszkowo
Cechy
Ilość (opakowanie) | 1 szt |
Ilość (paleta) | 15 szt |
Rozmiar (sztuka) | 1107×515×139 mm |
Rozmiar (opakowanie) | 1107×515×139 mm |
Waga (sztuka) | 15,8606 kg |
Waga (opakowanie) | 15,8606 kg |
Waga (paleta) | 257,909 kg |
- Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
- Rama samonośna
- Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" –3/8"
- Zestaw mocujący: śruba Ø8×60 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt
- Śrubunek G1/2"–G1/2"
- Elementy mocujące do mocowania WC: pręt gwintowany M12 – 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
- Kolano odpływowe HT90/110 z uszczelką
- Zestaw mocujący: śruba Ø8×60 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt
- Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka
- Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
Zakres dostawy
A681 | Waste sink grid |
M0005-ND | Water supply ring A100 |
M0017C-ND | Inlet fill valve bracket |
M0021-ND | Inlet sealing (WC systems) |
M0023-ND | Wrapping seal 45×58×25 (WC systems) |
M0026-ND | Waste sealing (WC systems) |
M0028-ND | Coupler sealing (WC systems) |
M0043B-ND | Inner board for WC systems |
M0080-ND | Sleeve cover for WC systems |
M0243-ND | Nut for angle valve bracket |
M0700-ND | Reduction G3/4"–G1/2" |
M1522A-ND | Reduction G3/4"–G1/2" – short |
M903-ND | Threaded rods + accessories |
M9031-ND | Reduction – set |
M954-ND | Mechanism complete for WC systems |
M956-ND | Sliding waste pipe holder for WC systems |
M959-ND | Set for exchange of inlet fill valve |
M967-ND | Wall mounting kit for AM101 |
M971-ND | Wall mounting kit for mounting frames |
MN0091-ND | Frame sleeve for WC systems |
MN0092C-ND | Frame for WC system sleeve |
MN0115-ND | Pipe with O-ring for WC systems |
P165-ND | Angle valve SCHELL with bracket and nut |
P175-ND | WC cistern hinges – complete 2 pcs |
Do pobrania
Nazwa pliku | Rozmiar | Działanie | |
A108F/1100 - CAD wykres.dwg | 459.97 kB | Pobierać | |
A108F/1100 - CAD wykres.dxf | 1.62 MB | Pobierać | |
A108F/1100 - Instrukcja montażu.pdf | 5.74 MB | Pobierać | |
A108F/1100 - Certyfikat.pdf | 413.13 kB | Pobierać | |
A108F/1100 - Deklaracje zgodności.pdf | 267.44 kB | Pobierać | |
A108F/1100 - Deklaracje właściwości.pdf | 241.68 kB | Pobierać |
Cena bez VAT. Więcej o cenach – Cennik
Ceny mogą ulec zmianie.