Szczegóły produktu
Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi | G1/2 " |
Funkcjonalny zakres ciśnienia wody | 0,05 – 1,6 MPa |
Zalecany zakres ciśnienia | 0,3 – 0,5 MPa |
Domyślne ustawienie dużego spłukiwania | 6 l |
Domyślne ustawienie małego spłukiwania | 3 l |
Rezerwa higieniczna | 3 l |
Objętość wody w zbiorniku | 9 l |
- Do wmurowania – głębokość 83 mm
- Do instalacji samodzielnie stojących WC lub mocno osadzonych w podłodze
Zastosowanie
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca z wyjątkiem przycisków sensorowych i NIGTH LIGTH
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Serwis bez narzędzi
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Wysokość montażowa 1070 mm
- Głębokość montażu regulowana od 20–60 mm
- Głębokość konstrukcji 83 mm
- Materiał: polipropylen
Cechy
-
Normy
EN 14124, EN 14055
Ilość (opakowanie) | 1 szt |
Ilość (paleta) | 20 szt |
Rozmiar (sztuka) | 965×515×110 mm |
Rozmiar (opakowanie) | 965×110×515 mm |
Waga (sztuka) | 5,1675 kg |
Waga (opakowanie) | 5,1675 kg |
Waga (paleta) | 123,35 kg |
- Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
- Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" –3/8"
- Zestaw mocujący: combi śruby Ø8×120 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt, wkręt 5×40, kołek Ø8
- Zestaw przyłączeniowy Ø40 do podłączenia miski ustępowej ze zbiornikiem
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
Zakres dostawy
M0005-ND | Water supply ring A100 |
M0080-ND | Sleeve cover for WC systems |
M0243-ND | Nut for angle valve bracket |
M0601-ND | Water supply elbow AM112 |
M0603-ND | Cuff |
M0604-ND | Inlet sealing |
M0613-ND | Holder |
M0615-ND | Holder lock |
M958-ND | Cover with mechanism for WC systems Slim |
M961-ND | Set for exchange of inlet fill valve - Slim |
MN0082-ND | Spacer for WC cistern Slim |
MN0091-ND | Frame sleeve for WC systems |
MN0092C-ND | Frame for WC system sleeve |
MN0116-ND | Pipe with O-ring for WC systems Slim |
MS0018C-ND | Fill valve bracket for WC systems Slim |
MS0070-ND | Combi screw M8×120 Zn |
N0150-ND | Spacer for inlet fill valve – Slim |
P165-ND | Angle valve SCHELL with bracket and nut |
S0956-ND | Rosette DN40 |
Z0007-ND | Wrapping seal DN60/40 |
Do pobrania
Nazwa pliku | Rozmiar | Działanie | |
AM1112 Basicmodul Slim - CAD wykres.dwg | 823.36 kB | Pobierać | |
AM1112 Basicmodul Slim - CAD wykres.dxf | 2.37 MB | Pobierać | |
AM1112 Basicmodul Slim - Instrukcja montażu.pdf | 1.15 MB | Pobierać | |
AM1112 Basicmodul Slim - Certyfikat.pdf | 315.64 kB | Pobierać | |
AM1112 Basicmodul Slim - Deklaracje właściwości.pdf | 242.51 kB | Pobierać |
Cena bez VAT. Więcej o cenach – Cennik
Ceny mogą ulec zmianie.